Gocycle G4i Weiß Schwarz Mod.25
inkl. Beleuchtung und Schutzblechset
inkl. Beleuchtung und Schutzblechset
Das neue G4i mit dem G4drive bietet mehr Drehmoment und ist immernoch sehr kompakt.
Der mittlere Komponent des G4i Chassis hat die wichtige Aufgabe den hydrogeformten aluminium Frontrahmen und den magnesium Cleandrive zu verbinden.
Durch die nicht sichtbaren Kabel, Ketten und Schaltungen, ist das Stromlinien geformte Chassis des Gocycle super leicht zu reinigen. Des Weiteren lässt sich das Gocycle G4i schnell und einfach aufgrund des kleinen Packmaßes verstauen und auch transportieren. Inspiriert durch die Automobilbranche bietet auch das Gocycle G4i einen einstellbaren Sitzkomfort für das ideale Fahrerlebnis.
Das Gocycle ist ebenfalls mit dem einzigartigen Tagfahrlicht ausgestattet, welches sich am vorderen Teil des Lenkers befindet. Dadurch dass, das Gocycle das leichteste in seiner Klasse ist, lässt es sich einfach und leicht am Rahmen des Fahrrads tragen.
Frame Colour | G4i Matte Black, White |
Frame Material | Hydro-formed 6061 T6 alloy front frame, injection moulded carbon mid-frame natural finish and injection moulded magnesium Cleandrive |
PitstopWheel® | Magnesium with center hub mount |
PitstopWheel® Colour | Gloss Black |
Motor Drive Control | Pedal Torque Sensing |
Daytime Running Light (DRL)** | Gocycle Proprietary Light Pipe Technology, 4 running modes, user selectable |
Smart Device Connectivity*** | GocycleConnect® App via wireless Bluetooth® |
Riding Modes | City, Eco, On-Demand, Custom. Multiple, programmable through GocycleConnect App |
Electric Drive Speed**** | 20 mph / 25 kph |
Range | Up to 80km (50 miles), depending on pedal input |
Motor***** | Gocycle proprietary front hub motor, G4drive with traction control 500 watt US / 250 watt EU continuous |
Battery****** | Quick removable lithium ion: 10.4Ah, 36V, approx 375 Wh |
Charging Time | 3.5 hours |
Motor Controller | Gocycle proprietary |
Handlebar Display | Integrated dashboard display with fuel gauge, speed, gear, efficiency or Smart Device and GocycleConnect App |
Shifting | Gocycle electronic Predictive Shifting |
Transmission | Patented Cleandrive® Shimano Nexus 3-speed |
Gear Inches | 1st=39.1 in, 2nd=53.3 in, 3rd=72.5 in |
Gear Development | 1st=3.1 m, 2nd=4.3 m, 3rd=5.8 m |
Brakes | Hydraulic disk, front and rear |
Tyres | Gocycle Tyre (406-60, 20 x 2.25 in) |
Front Motor Fork | Gocycle proprietary, single-sided, Carbon Fibre, fixed |
Rear Suspension | Gocycle Lockshock 25mm (1 in) travel |
Saddle | Velo D2 Comfort, Chro-mo Rails |
Seat Post | 34.9 mm Aluminium |
Pedals | MKS UX-D, One side EZY Detachable Pedal |
Grips | Gocycle Ergo Comfort |
Frame Size and Fit | Universal Vgonomic |
Minimum Saddle Height******** | 880mm (34.5") |
Handlebar Stem | Quick folding and height adjustment |
Head Angle | 70° |
Seat Tube Angle | 68° |
Wheelbase | 1065mm (42 in) |
Bottom Bracket Height | 275mm (11.5 in) |
Folding Method | Fast Folding frame and handlebar |
Stowable Dimensions | Kickstand down: L830mm x W370mm x H750mm (L32.7in x W14.6in x H29.5in) with removable pedal detached. Kickstand up: L880mm x W370mm x H615mm (L34.6in x W14.6in x H24.2in) with removable pedal detached |
Approximate Weight | 17.1kg (37.7 lbs) excluding kickstand & including pedals |
Maximum Rider Weight******* | 100kg (220 lbs), including clothing and luggage |
-- Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang. --